2002-L.456 : FORKLIFT TOYOTA 5SGL7 5SGL7-10106
รถตักล้อยาง
** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%
Category | Type | Maker | Year |
---|---|---|---|
FORKLIFT | FORKLIFT | TOYOTA | 2002 |
Model | Serial/Engine/Chassis | Hour | Minimum Price |
5SGL7 |
S/n. 5SGL7-10106
E/n. 5K*5022186 |
- | Unreserved |
Product Status | |||
On Site Now | |||
Download Photo |
จุดตรวจ | ||
---|---|---|
ห้องคนขับ | ||
หน้าจอควบคุมการทำงาน | ||
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน | ||
ระบบปรับอากาศ | ||
การทำงานของเครื่องยนต์ | ||
จำนวนสูบ | ||
ชนิดของเชื้อเพลิง | ||
เครื่องยนต์มีเสียงดัง | ||
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว | ||
ชนิดของเกียร์ | ||
การทำงานของเกียร์ | ||
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ | ||
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ | ||
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก | ||
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน | ||
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก | ||
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก | ||
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค | ||
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา | ||
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา | ||
สภาพการทำงานทั่วไป | ||
ขนาดเสา | ||
ความสูงของเสา | ||
คุณสมบัติพิเศษของเสา | ||
คุณสมบัติพิเศษของงา | ||
ความยาวของงา | ||
ลักษณะของยาง | ||
สภาพแบตเตอรี่ |
Check Point | ||
---|---|---|
Operator | ||
Monitor Panel | ||
Hour Meter Activity | ||
Air Condition | ||
Engine Operation | ||
Number of Cylinder | ||
Fuel Type | ||
Engine Noise | ||
Black - White Smoke | ||
Type Transmission | ||
Gear Working Condition | ||
Water Leak from Water Pump | ||
Water Leak from Radiator | ||
Hydraulic System | ||
Oil leak from Valve,Hose | ||
Hyd.Pump Condition | ||
Hydraulic Oil | ||
Hydraulic Cylinder Working Condition | ||
Lift fork Cylinder Working Condition | ||
Tilt Mast Cylinder Working Condition | ||
General Working Condition | ||
SIze of Mast | ||
The Height of Mast | ||
Special features of Mast | ||
Special features of Fork | ||
The Length of Fork | ||
Characteristics of Rubber | ||
Battery Condition |